收容情形
- 發布日期:
- 最後更新日期:112-03-23
- 資料點閱次數:1471
法務部矯正署臺中監獄
每日在監(所)各類收容人數
中華民國112年3月22日
單位:人 |
性別 | 總計 | 受刑人 | 強制工作受處分人 | 受戒治人 |
---|---|---|---|---|
總計 | 4,855 | 4,837 | 0 | 18 |
男 | 4,855 | 4,837 | 0 | 18 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收容情形統計表
法務部矯正署臺中監獄
每日在監(所)各類收容人數
中華民國112年3月22日
單位:人 |
性別 | 總計 | 受刑人 | 強制工作受處分人 | 受戒治人 |
---|---|---|---|---|
總計 | 4,855 | 4,837 | 0 | 18 |
男 | 4,855 | 4,837 | 0 | 18 |
女 | 0 | 0 | 0 | 0 |
收容情形統計表